miércoles, 16 de abril de 2014

Empleados Comercio Escalas Abril 2014: Jornada Completa, Media y Jornada y 2/3 de Jornada - con aumento

ESCALAS SALARIALES ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 EMPLEADOS DE COMERCIO. COMPLETA, MEDIA Y JORNADA Y 2/3 DE JORNADA. EMPLEADOS DE COMERCIO CCT 130/75. SEGÚN ACUERDO ABRIL 2014.

El nuevo Acuerdo salarial de Empleados de Comercio CCT 130/75 incrementan en un 27% las escalas salariales vigentes a efectivizarse en dos tramos de manera remunerativa y no acumulativa de la siguiente manera:
17% a partir de abril de 2014; y
10% a partir de setiembre de 2014.
La base de cálculo sobre la cual se aplicará el incremento salarial serán las escalas salariales vigentes en el mes de marzo de 2014,

Asimismo, se conviene el pago de una asignación por única vez, con carácter extraordinario y no remunerativa de $ 2.400 en dos cuotas iguales de $ 1.200 en los meses de julio y noviembre de 2014, respectivamente.

Por último, no obstante que la homologación del Acuerdo es condición para su validez y exigibilidad, se establece que en caso de estar pendiente la misma y se produzcan vencimientos de plazos para el pago de los incrementos pactados, los empleadores abonarán las sumas devengadas con la mención de “pago anticipado a cuenta del Acuerdo colectivo abril 2014″, las que quedarán reemplazadas y compensadas por los rubros correspondientes una vez homologado el Acuerdo.

Hasta el momento ninguna de las partes a publicada las escalas salariales, pero como quienes liquidamos sueldos ya tenemos que comenzar con las liquidaciones, dejo las escalas salariales según lo establecido en el acuerdo del 11 de abril 2014,

Escalas Comercio CCT 130/75 ABRIL - SEPTIEMBRE 2014

JORNADA COMPLETA

JORNADA COMPLETABase de Cálculo17% s/marzo27% s/marzo
CategoríasMarzo 2014Abril 2014Septiembre 2014
Maestranza A$ 6.667,99$ 7.801,55$ 8.468,35
Maestranza B$ 6.693,24$ 7.831,09$ 8.500,41
Maestranza C$ 6.781,68$ 7.934,57$ 8.612,73
Administración A$ 6.762,73$ 7.912,39$ 8.588,67
Administración B$ 6.800,64$ 7.956,75$ 8.636,81
Administración C$ 6.838,47$ 8.001,01$ 8.684,86
Administración D$ 6.952,20$ 8.134,07$ 8.829,29
Administración E$ 7.046,95$ 8.244,93$ 8.949,63
Administración F$ 7.185,91$ 8.407,51$ 9.126,11
Cajeros A$ 6.794,29$ 7.949,32$ 8.628,75
Cajeros B$ 6.838,47$ 8.001,01$ 8.684,86
Cajeros C$ 6.895,36$ 8.067,57$ 8.757,11
Personal Auxiliar A$ 6.794,31$ 7.949,34$ 8.628,77
Personal Auxiliar B$ 6.857,47$ 8.023,24$ 8.708,99
Personal Auxiliar C$ 7.065,89$ 8.267,09$ 8.973,68
Auxiliar Especializado A$ 6.870,10$ 8.038,02$ 8.725,03
Auxiliar Especializado B$ 6.983,79$ 8.171,03$ 8.869,41
Vendedor A$ 6.794,29$ 7.949,32$ 8.628,75
Vendedor B$ 6.983,79$ 8.171,03$ 8.869,41
Vendedor C$ 7.046,95$ 8.244,93$ 8.949,63
Vendedor D$ 7.185,91$ 8.407,51$ 9.126,11

Escalas Comercio CCT 130/75 ABRIL - SEPTIEMBRE 2014

MEDIA JORNADA


MEDIA JORNADABase de Cálculo17% s/marzo27% s/marzo
CategoríasMarzo 2014Abril 2014Septiembre 2014
Maestranza A$ 3.334,00$ 3.900,77$ 4.234,17
Maestranza B$ 3.346,62$ 3.915,55$ 4.250,21
Maestranza C$ 3.390,84$ 3.967,28$ 4.306,37
Administración A$ 3.381,37$ 3.956,20$ 4.294,33
Administración B$ 3.400,32$ 3.978,37$ 4.318,41
Administración C$ 3.419,24$ 4.000,50$ 4.342,43
Administración D$ 3.476,10$ 4.067,04$ 4.414,65
Administración E$ 3.523,48$ 4.122,47$ 4.474,81
Administración F$ 3.592,96$ 4.203,76$ 4.563,05
Cajeros A$ 3.397,15$ 3.974,66$ 4.314,37
Cajeros B$ 3.419,24$ 4.000,50$ 4.342,43
Cajeros C$ 3.447,68$ 4.033,79$ 4.378,55
Personal Auxiliar A$ 3.397,16$ 3.974,67$ 4.314,39
Personal Auxiliar B$ 3.428,74$ 4.011,62$ 4.354,49
Personal Auxiliar C$ 3.532,95$ 4.133,55$ 4.486,84
Auxiliar Especializado A$ 3.435,05$ 4.019,01$ 4.362,51
Auxiliar Especializado B$ 3.491,90$ 4.085,52$ 4.434,71
Vendedor A$ 3.397,15$ 3.974,66$ 4.314,37
Vendedor B$ 3.491,90$ 4.085,52$ 4.434,71
Vendedor C$ 3.523,48$ 4.122,47$ 4.474,81
Vendedor D$ 3.592,96$ 4.203,76$ 4.563,05

Escalas Comercio CCT 130/75 ABRIL - SEPTIEMBRE 2014

2/3 JORNADA


2/3 JORNADABase de Cálculo17% s/marzo27% s/marzo
CategoríasMarzo 2014Abril 2014Septiembre 2014
Maestranza A$ 4.445,33$ 5.201,03$ 5.645,56
Maestranza B$ 4.462,16$ 5.220,73$ 5.666,94
Maestranza C$ 4.521,12$ 5.289,71$ 5.741,82
Administración A$ 4.508,49$ 5.274,93$ 5.725,78
Administración B$ 4.533,76$ 5.304,50$ 5.757,88
Administración C$ 4.558,98$ 5.334,01$ 5.789,90
Administración D$ 4.634,80$ 5.422,72$ 5.886,20
Administración E$ 4.697,97$ 5.496,62$ 5.966,42
Administración F$ 4.790,61$ 5.605,01$ 6.084,07
Cajeros A$ 4.529,53$ 5.299,55$ 5.752,50
Cajeros B$ 4.558,98$ 5.334,01$ 5.789,90
Cajeros C$ 4.596,91$ 5.378,38$ 5.838,07
Personal Auxiliar A$ 4.529,54$ 5.299,56$ 5.752,52
Personal Auxiliar B$ 4.571,65$ 5.348,83$ 5.805,99
Personal Auxiliar C$ 4.710,59$ 5.511,39$ 5.982,45
Auxiliar Especializado A$ 4.580,07$ 5.358,68$ 5.816,68
Auxiliar Especializado B$ 4.655,86$ 5.447,36$ 5.912,94
Vendedor A$ 4.529,53$ 5.299,55$ 5.752,50
Vendedor B$ 4.655,86$ 5.447,36$ 5.912,94
Vendedor C$ 4.697,97$ 5.496,62$ 5.966,42
Vendedor D$ 4.790,61$ 5.605,01$ 6.084,07

Sobre las sumas que resulten del incremento previsto en el presente artículo, se aplicará también el equivalente al presentismo del artículo 40 del C.C.T. 130/75.


Asignación por única vez

Se conviene el pago de una asignación por única vez, con carácter extraordinario y no remunerativa de $ 2.400 en dos cuotas iguales de $ 1.200 en los meses de julio y noviembre de 2014, respectivamente.


IMPORTANTE

Cabe señalar que las sumas establecidas en el cuadro, son informativas y pueden varias dependiendo de los descuentos que se le practiquen a cada empleado. En este caso, se toman las escalas de Convenio publicada por la FAECyS para jornada completa, proporcionándolas para las jornadasparciales.

- Jornada Completa: 48 horas semanales
- Media Jornada: 24 horas
- 2/3 de Jornada: 32 horas

Recordemos, que superada las 2/3 de jornada, se debe abonar como jornada completa.

Sobre las sumas que resulten del incremento previsto en el presente artículo, se aplicará también el equivalente al presentismo del artículo 40 del C.C.T. 130/75.


Asignación por única vez
Se conviene el pago de una asignación por única vez, con carácter extraordinario y no remunerativa de $ 2.400 en dos cuotas iguales de $ 1.200 en los meses de julio y noviembre de 2014, respectivamente.


IMPORTANTE

Cabe señalar que las sumas establecidas en el cuadro, son informativas y pueden varias dependiendo de los descuentos que se le practiquen a cada empleado. En este caso, se toman las escalas de Convenio publicada por la FAECyS para jornada completa, proporcionándolas para las jornadasparciales.

- Jornada Completa: 48 horas semanales
- Media Jornada: 24 horas
- 2/3 de Jornada: 32 horas

Recordemos, que superada las 2/3 de jornada, se debe abonar como jornada completa.

http://www.ignacioonline.com.ar/2014/04/Escala-Salarial-Empleados-Comercio-abril-septiembre-2014-Jornada-Completa-Media-y-Jornada-y-2-3.html?

No hay comentarios:

Publicar un comentario