COMPLETA, MEDIA Y JORNADA Y 2/3 DE JORNADA. EMPLEADOS DE COMERCIO CCT 130/75. SEGÚN ACUERDO MAYO 2013.
En Noviembre de 2013 se aplica el 10% que corresponde al segundo y último tramo de aumento de Empleados de Comercio CCT 130/75.
Recordemos que con fecha 16 de mayo, gremio y empresarios acordaron el aumento salarial 2013 para la actividad mercantil. En el citado acuerdo, las partes establecieron incrementar en un 24% las escalas salariales, tomando como base de cálculo las sumas resultantes de la escala salarial correspondiente para cada categoría para el mes de mayo de 2013. El incremento se decidió abonar no acumulativamente, en dos tramos:
a) Un 14% del total acordado, a partir del mes de mayo de 2013
b) Un 10% del total acordado, a partir del mes de noviembre de 2013
El 24% resultante se incorporará totalmente al básico de convenio a partir de Febrero de 2014, cuando pasará a tener carácter remunerativo.
Escala salarial Empleados de Comercio CCT 130/75 NOVIEMBRE 2013 ENERO 2014.
Empleados de Comercio CCT 130/75 | JORNADA COMPLETA | JORNADA COMPLETA | MEDIA JORNADA | MEDIA JORNADA | 2/3 DE JORNADA | 2/3 DE JORNADA |
---|---|---|---|---|---|---|
Categorías | Básico | No rem 24% | Básico 2013 | No rem 24% | Básico 2013 | No rem 24% |
Maestranza A | $ 5.202,30 | $ 1.248,55 | $ 2.601,15 | $ 624,28 | $ 3.468,20 | $ 832,37 |
Maestranza B | $ 5.222,00 | $ 1.253,28 | $ 2.611,00 | $ 626,64 | $ 3.481,33 | $ 835,52 |
Maestranza C | $ 5.291,00 | $ 1.269,84 | $ 2.645,50 | $ 634,92 | $ 3.527,33 | $ 846,56 |
Administración A | $ 5.276,22 | $ 1.266,29 | $ 2.638,11 | $ 633,15 | $ 3.517,48 | $ 844,20 |
Administración B | $ 5.305,79 | $ 1.273,39 | $ 2.652,90 | $ 636,69 | $ 3.537,19 | $ 848,93 |
Administración C | $ 5.335,31 | $ 1.280,47 | $ 2.667,66 | $ 640,24 | $ 3.556,87 | $ 853,65 |
Administración D | $ 5.424,04 | $ 1.301,77 | $ 2.712,02 | $ 650,88 | $ 3.616,03 | $ 867,85 |
Administración E | $ 5.497,96 | $ 1.319,51 | $ 2.748,98 | $ 659,76 | $ 3.665,31 | $ 879,67 |
Administración F | $ 5.606,37 | $ 1.345,53 | $ 2.803,19 | $ 672,76 | $ 3.737,58 | $ 897,02 |
Cajeros A | $ 5.300,84 | $ 1.272,20 | $ 2.650,42 | $ 636,10 | $ 3.533,89 | $ 848,13 |
Cajeros B | $ 5.335,31 | $ 1.280,47 | $ 2.667,66 | $ 640,24 | $ 3.556,87 | $ 853,65 |
Cajeros C | $ 5.379,69 | $ 1.291,13 | $ 2.689,85 | $ 645,56 | $ 3.586,46 | $ 860,75 |
Personal Auxiliar A | $ 5.300,85 | $ 1.272,20 | $ 2.650,43 | $ 636,10 | $ 3.533,90 | $ 848,14 |
Personal Auxiliar B | $ 5.350,13 | $ 1.284,03 | $ 2.675,07 | $ 642,02 | $ 3.566,75 | $ 856,02 |
Personal Auxiliar C | $ 5.512,74 | $ 1.323,06 | $ 2.756,37 | $ 661,53 | $ 3.675,16 | $ 882,04 |
Auxiliar Especializado A | $ 5.359,98 | $ 1.286,40 | $ 2.679,99 | $ 643,20 | $ 3.573,32 | $ 857,60 |
Auxiliar Especializado B | $ 5.448,68 | $ 1.307,68 | $ 2.724,34 | $ 653,84 | $ 3.632,45 | $ 871,79 |
Vendedor A | $ 5.300,84 | $ 1.272,20 | $ 2.650,42 | $ 636,10 | $ 3.533,89 | $ 848,13 |
Vendedor B | $ 5.448,68 | $ 1.307,68 | $ 2.724,34 | $ 653,84 | $ 3.632,45 | $ 871,79 |
Vendedor C | $ 5.497,96 | $ 1.319,51 | $ 2.748,98 | $ 659,76 | $ 3.665,31 | $ 879,67 |
Vendedor D | $ 5.606,37 | $ 1.345,53 | $ 2.803,19 | $ 672,76 | $ 3.737,58 | $ 897,02 |
Sobre las sumas que resulten del incremento previsto en el presente artículo, como suma no remunerativa, se aplicará también el equivalente al presentismo del artículo 40 del C.C.T. 130/75.
http://www.ignacioonline.com.ar/2013/11/Escala-Salarial-Empleados-Comercio-noviembre-2013-Enero-2014-Jornada-Completa-Media-y-Jornada-y-2-3.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario